h (mm) | b (mm) | L (mm) | Corte | N (mm) | P-20 | K-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 110 | L | 2 | 38422 | 38424 |
16 | 10 | 110 | R | 2 | 38421 | 38423 |
20 | 12 | 125 | L | 2,5 | 38426 | 38428 |
20 | 12 | 125 | R | 2,5 | 38425 | 38427 |
25 | 16 | 140 | L | 3 | 38430 | 38432 |
25 | 16 | 140 | R | 3 | 38429 | 38431 |
Corte R - derecho: de derecha a izquierda
Corte L - izquierdo: de izquierda a derecha
Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.
Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio